Категория > Новости мира Интернет > Качество чьих снимков вам понравилось больше? - ОПРОСЫ | - «Интернет и связь»

Качество чьих снимков вам понравилось больше? - ОПРОСЫ | - «Интернет и связь»


1-01-2006, 03:00. Автор: Авдей

16 октября Huawei представила новое поколение флагманских смартфонов, топовым аппаратом в котором стал Mate 10 Pro. По словам представителей компании, устройство оснащается одной из лучших камер на рынке. Мы решили это проверить и сравнить фотовозможности гаджета с другим флагманским смартфоном с продвинутой камерой — Samsung Galaxy S8.


Качество чьих снимков вам понравилось больше? - ОПРОСЫ | - «Интернет и связь»


Напомним: Huawei Mate 10 Pro оснащается сдвоенной камерой Leica с цветным и монохромным модулями разрешением в 12 и 20 Мп соответственно. Диафрагма — f/1.6, есть система оптической стабилизации. Samsung Galaxy S8 располагает одинарным 12-мегапиксельным фотомодулем с диафрагмой f/1.7 с оптической стабилизацией изображения.


Мы сделали несколько снимков на смартфоны на автоматических настройках в разных условиях и освещении с одинаковым разрешением 12 Мп и фокусировкой на одних и тех же точках. Первым всегда идет фото, сделанное на Huawei Mate 10 Pro (вместе с увеличенным вариантом), вторым — кадр, снятый на Galaxy S8.


1. Фотография на улице при хорошем освещении:


Качество чьих снимков вам понравилось больше? - ОПРОСЫ | - «Интернет и связь»

Качество чьих снимков вам понравилось больше? - ОПРОСЫ | - «Интернет и связь»

Качество чьих снимков вам понравилось больше? - ОПРОСЫ | - «Интернет и связь»

Качество чьих снимков вам понравилось больше? - ОПРОСЫ | - «Интернет и связь»


2. Объект на расстоянии нескольких десятков метров при дневном свете:


Качество чьих снимков вам понравилось больше? - ОПРОСЫ | - «Интернет и связь»

Качество чьих снимков вам понравилось больше? - ОПРОСЫ | - «Интернет и связь»

Качество чьих снимков вам понравилось больше? - ОПРОСЫ | - «Интернет и связь»

Качество чьих снимков вам понравилось больше? - ОПРОСЫ | - «Интернет и связь»


3. Фотография при хорошем освещении:


Качество чьих снимков вам понравилось больше? - ОПРОСЫ | - «Интернет и связь»

Качество чьих снимков вам понравилось больше? - ОПРОСЫ | - «Интернет и связь»

Качество чьих снимков вам понравилось больше? - ОПРОСЫ | - «Интернет и связь»

Качество чьих снимков вам понравилось больше? - ОПРОСЫ | - «Интернет и связь»


4. Объект на большом удалении днем:


Качество чьих снимков вам понравилось больше? - ОПРОСЫ | - «Интернет и связь»

Качество чьих снимков вам понравилось больше? - ОПРОСЫ | - «Интернет и связь»

Качество чьих снимков вам понравилось больше? - ОПРОСЫ | - «Интернет и связь»

Качество чьих снимков вам понравилось больше? - ОПРОСЫ | - «Интернет и связь»


5. Фото в помещении при хорошем свете:


Качество чьих снимков вам понравилось больше? - ОПРОСЫ | - «Интернет и связь»

Качество чьих снимков вам понравилось больше? - ОПРОСЫ | - «Интернет и связь»

Качество чьих снимков вам понравилось больше? - ОПРОСЫ | - «Интернет и связь»

Качество чьих снимков вам понравилось больше? - ОПРОСЫ | - «Интернет и связь»


6. Макросъемка в помещении с достаточным освещением:


Качество чьих снимков вам понравилось больше? - ОПРОСЫ | - «Интернет и связь»

Качество чьих снимков вам понравилось больше? - ОПРОСЫ | - «Интернет и связь»

Качество чьих снимков вам понравилось больше? - ОПРОСЫ | - «Интернет и связь»

Качество чьих снимков вам понравилось больше? - ОПРОСЫ | - «Интернет и связь»


7. Макросъемка в помещении при недостатке света:


Качество чьих снимков вам понравилось больше? - ОПРОСЫ | - «Интернет и связь»

Качество чьих снимков вам понравилось больше? - ОПРОСЫ | - «Интернет и связь»

Качество чьих снимков вам понравилось больше? - ОПРОСЫ | - «Интернет и связь»

Качество чьих снимков вам понравилось больше? - ОПРОСЫ | - «Интернет и связь»


8. Объект на удалении нескольких метров на улице в дневное время:


Качество чьих снимков вам понравилось больше? - ОПРОСЫ | - «Интернет и связь»

Качество чьих снимков вам понравилось больше? - ОПРОСЫ | - «Интернет и связь»

Качество чьих снимков вам понравилось больше? - ОПРОСЫ | - «Интернет и связь»

Качество чьих снимков вам понравилось больше? - ОПРОСЫ | - «Интернет и связь»


9. Фото в ночное время суток на небольшом удалении:


Качество чьих снимков вам понравилось больше? - ОПРОСЫ | - «Интернет и связь»

Качество чьих снимков вам понравилось больше? - ОПРОСЫ | - «Интернет и связь»

Качество чьих снимков вам понравилось больше? - ОПРОСЫ | - «Интернет и связь»

Качество чьих снимков вам понравилось больше? - ОПРОСЫ | - «Интернет и связь»


10. Фото ночью при недостатке света на расстоянии в несколько десятков метров:


Качество чьих снимков вам понравилось больше? - ОПРОСЫ | - «Интернет и связь»

Качество чьих снимков вам понравилось больше? - ОПРОСЫ | - «Интернет и связь»

Качество чьих снимков вам понравилось больше? - ОПРОСЫ | - «Интернет и связь»

Качество чьих снимков вам понравилось больше? - ОПРОСЫ | - «Интернет и связь»


Смотрите, сколько у нас стоят топовые смартфоны Samsung и Huawei:


Опрос


Качество чьих снимков вам понравилось больше?


20 октября 2017. Всего 294 голоса.






















Samsung Galaxy S8 10%
Huawei Mate 10 Pro 75%
Они снимают одинаково хорошо 11%
Они снимают одинаково плохо 4%


Читайте также

Новый смартфон Huawei возглавил рейтинг мобильной фотографии

Появились первые подробности о Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+

Samsung представила "чудо-камеру" с 17 объективами


Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter


  • HuaweiГаджетысмартфоны
  • Samsung Electronics Co Ltd


  • Перейти обратно к новости